Defense & Reinforcement Event
PvE Defense| Wave | Target | Note |
|---|---|---|
| 1–6 | Everyone | All members targeted |
| 7 | Online only | Must be active |
| 8–9 | Everyone | All members targeted |
| 10 | HQ | Alliance headquarters |
| 11–13 | Everyone | All members targeted |
| 14 | Online only | Must be active |
| 15–16 | Everyone | All members targeted |
| 17 | Online only | Must be active |
| 18–19 | Everyone | All members targeted |
| 20 | HQ | Final wave — headquarters |
Send 60k–80k troops per player.
| Hero | Strength |
|---|---|
| Yeonwoo | Strong defensive support |
| Chenko | High damage output |
| Amane | Attack boost |
| Margot | Solid support |
| Hilde | Very strong (top pick) |